Accueil / Raccords, colliers, adaptateurs de brides / Colliers / Colliers de prise en charge / Colliers de prise en charge Fonte Multitubes
Colliers de prise en charge Fonte Multitubes
Colliers de prise en charge Fonte Multitubes
Description du produit :
Corps en fonte GS - Joint collé en EPDM - Collier et visserie inox 304
En savoir plus
Livraison en 24h / 48h
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
29,84 € HTAjouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Colliers de prise en charge Fonte Multitubes
Référence | Diamètre | Diamètre de sortie | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
---|
1190038 | 1 / 2" | 40-50 | 10 | -10 | 29,84 € | N.C. | +- | | |
1190039 | 3 / 4" | 40-50 | 10 | -10 | 29,84 € | N.C. | +- | | |
1190048 | 3 / 4" | 48-55 | 10 | -10 | 32,89 € | N.C. | +- | | |
1190049 | 1" | 48-55 | 10 | -10 | 32,89 € | N.C. | +- | | |
1190060 | 3 / 4" | 60-68 | 10 | -10 | 35,22 € | N.C. | +- | | |
1190061 | 1" | 60-68 | 10 | -10 | 35,22 € | N.C. | +- | | |
1190062 | 1"1 / 4 | 60-68 | 10 | -10 | 45,63 € | N.C. | +- | | |
1190063 | 1"1 / 2 | 60-68 | 10 | -10 | 46,33 € | N.C. | +- | | |
1190070 | 3 / 4" | 72-80 | 10 | -10 | 45,37 € | N.C. | +- | | |
1190071 | 1" | 72-80 | 10 | -10 | 45,37 € | N.C. | +- | | |
1190072 | 1"1 / 4 | 72-80 | 10 | -10 | 49,43 € | N.C. | +- | | |
1190073 | 1"1 / 2 | 72-80 | 10 | -10 | 49,43 € | N.C. | +- | | |
1190076 | 3 / 4" | 76-84 | 10 | -10 | 45,83 € | N.C. | +- | | |
1190077 | 1" | 76-84 | 10 | -10 | 45,83 € | N.C. | +- | | |
1190078 | 1"1 / 4 | 76-84 | 10 | -10 | 50,34 € | N.C. | +- | | |
1190079 | 1"1 / 2 | 76-84 | 10 | -10 | 50,34 € | N.C. | +- | | |
1190089 | 3 / 4" | 88-104 | 10 | -10 | 48,00 € | N.C. | +- | | |
1190090 | 1" | 88-104 | 10 | -10 | 48,00 € | N.C. | +- | | |
1190091 | 1"1 / 4 | 88-104 | 10 | -10 | 51,98 € | N.C. | +- | | |
1190092 | 1"1 / 2 | 88-104 | 10 | -10 | 51,98 € | N.C. | +- | | |
1190093 | 2" | 88-104 | 10 | -10 | 58,65 € | N.C. | +- | | |
1190100 | 3 / 4" | 98-112 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190101 | 1" | 98-112 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190102 | 1"1 / 4 | 98-112 | 10 | -10 | 54,57 € | N.C. | +- | | |
1190103 | 1"1 / 2 | 98-112 | 10 | -10 | 54,57 € | N.C. | +- | | |
1190114 | 3 / 4" | 112-126 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190115 | 1" | 112-126 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190116 | 1"1 / 4 | 112-126 | 10 | -10 | 54,57 € | N.C. | +- | | |
1190117 | 1"1 / 2 | 112-126 | 10 | -10 | 54,57 € | N.C. | +- | | |
1190118 | 2" | 112-126 | 10 | -10 | 59,17 € | N.C. | +- | | |
1190140 | 3 / 4" | 140-154 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190141 | 1" | 140-154 | 10 | -10 | 49,13 € | N.C. | +- | | |
1190142 | 1"1 / 4 | 140-154 | 10 | -10 | 55,99 € | N.C. | +- | | |
1190143 | 1"1 / 2 | 140-154 | 10 | -10 | 57,22 € | N.C. | +- | | |
1190144 | 2" | 140-154 | 10 | -10 | 63,77 € | N.C. | +- | | |
1190168 | 3 / 4" | 168-184 | 10 | -10 | 50,08 € | N.C. | +- | | |
1190169 | 1" | 168-184 | 10 | -10 | 50,08 € | N.C. | +- | | |
1190170 | 1"1 / 4 | 168-184 | 10 | -10 | 56,70 € | N.C. | +- | | |
1190171 | 1"1 / 2 | 168-184 | 10 | -10 | 58,41 € | N.C. | +- | | |
1190172 | 2" | 168-184 | 10 | -10 | 64,72 € | N.C. | +- | | |
1190173 | 2"1 / 2 | 168-184 | 10 | -10 | 85,17 € | N.C. | +- | | |
1190174 | 3" | 168-184 | 10 | -10 | 87,78 € | N.C. | +- | | |
Description technique - Colliers de prise en charge Fonte Multitubes
Utilisation :
- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau.Pour tubes Polyéthylène, PVC, Acier et Fonte.
PS :
TS :
Construction :
- Corps Fonte EN GJS-400-15.
- Joint torique EPDM.
- Collier et vis Inox 304.
Raccordement :
Normalisation :
- Directive 97/23/CE : produit exclu (article 1, § 3.2).
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h
- + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins !
- 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !