Accueil / Vannes, Robinets à boisseau sphérique / Robinets à boisseau sphérique JC Valves / Robinet à tournant sphérique JC - Acier à brides PN16/40
Robinet à tournant sphérique JC - Acier à brides PN16/40
Vanne JC 516/540 - ACIER ASTM A216 WCB - Série courte F4/F5
Description du produit :
Corps Acier ASTM A216 WCB -Sphère Inox A351 CF8M à brides PN16/40
Sièges PTFE chargés 50% Stansit (AIS)
Sièges PTFE (AIT)
Sièges PTFE chargé graphite (AICG)
Sièges PTFE chargé verre (AIGF)
Série courte F4/F5
Construction :
- Passage intégral.
- Double système antistatique.
- Motorisable (Platine ISO 5211).
- Étanchéité de l'axe par presse étoupe Graphite
- joint torique FKM. Autre en option.
- Trou de dégazage dans la sphère.
- Commande : par poignée jusqu'au DN150, axe nu au-delà
En savoir plus
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
242,67 € HTAjouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Robinet à tournant sphérique JC - Acier à brides PN16/40
Référence | DN | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Ecartement (mm) | Sièges | Poids (kg) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
---|
540AIS015 | 15 | PN16/40 | 40 | 115 | PTFE/Inox | N.C. | 316,16 € | N.C. | +- | | |
540AIS020 | 20 | PN16/40 | 40 | 120 | PTFE/Inox | N.C. | 373,33 € | N.C. | +- | | |
540AIS025 | 25 | PN16/40 | 40 | 125 | PTFE/Inox | N.C. | 392,00 € | N.C. | +- | | |
540AIS032 | 32 | PN16/40 | 40 | 130 | PTFE/Inox | N.C. | 523,83 € | N.C. | +- | | |
540AIS040 | 40 | PN16/40 | 40 | 140 | PTFE/Inox | N.C. | 553,00 € | N.C. | +- | | |
540AIS050 | 50 | PN16/40 | 40 | 150 | PTFE/Inox | N.C. | 663,83 € | N.C. | +- | | |
516AIS065 | 65 | PN16 | 16 | 170 | PTFE/Inox | N.C. | 865,67 € | N.C. | +- | | |
516AIS080 | 80 | PN16 | 16 | 180 | PTFE/Inox | N.C. | 1 142,17 € | N.C. | +- | | |
516AIS100 | 100 | PN16 | 16 | 190 | PTFE/Inox | N.C. | 1 662,50 € | N.C. | +- | | |
516AIS125 | 125 | PN16 | 16 | 325 | PTFE/Inox | N.C. | 2 731,17 € | N.C. | +- | | |
516AIS150 | 150 | PN16 | 16 | 350 | PTFE/Inox | N.C. | 3 952,67 € | N.C. | +- | | |
516AIS200 | 200 | PN16 | 16 | 400 | PTFE/Inox | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
540AIT015 | 15 | PN16/40 | 40 | 115 | PTFE | N.C. | 242,67 € | N.C. | +- | | |
540AIT020 | 20 | PN16/40 | 40 | 120 | PTFE | N.C. | 298,66 € | N.C. | +- | | |
540AIT025 | 25 | PN16/40 | 40 | 125 | PTFE | N.C. | 315,00 € | N.C. | +- | | |
540AIT032 | 32 | PN16/40 | 40 | 130 | PTFE | N.C. | 428,17 € | N.C. | +- | | |
540AIT040 | 40 | PN16/40 | 40 | 140 | PTFE | N.C. | 450,33 € | N.C. | +- | | |
540AIT050 | 50 | PN16/40 | 40 | 150 | PTFE | N.C. | 543,67 € | N.C. | +- | | |
516AIT065 | 65 | PN16 | 16 | 170 | PTFE | N.C. | 715,17 € | N.C. | +- | | |
516AIT080 | 80 | PN16 | 16 | 180 | PTFE | N.C. | 953,17 € | N.C. | +- | | |
516AIT100 | 100 | PN16 | 16 | 190 | PTFE | N.C. | 1 414,00 € | N.C. | +- | | |
516AIT125 | 125 | PN16 | 16 | 325 | PTFE | N.C. | 2 376,50 € | N.C. | +- | | |
516AIT150 | 150 | PN16 | 16 | 350 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AIT200 | 200 | PN16 | 16 | 400 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AIT250 | 250 | PN16 | 16 | 450 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AIT300 | 300 | PN16 | 16 | 500 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
540AICG015 | 15 | PN16/40 | 40 | 115 | PTFE chargé graphite | N.C. | 304,50 € | N.C. | +- | | |
540AICG020 | 20 | PN16/40 | 40 | 120 | PTFE chargé graphite | N.C. | 357,00 € | N.C. | +- | | |
540AICG025 | 25 | PN16/40 | 40 | 125 | PTFE chargé graphite | N.C. | 372,17 € | N.C. | +- | | |
540AICG032 | 32 | PN16/40 | 40 | 130 | PTFE chargé graphite | N.C. | 497,00 € | N.C. | +- | | |
540AICG040 | 40 | PN16/40 | 40 | 140 | PTFE chargé graphite | N.C. | 527,33 € | N.C. | +- | | |
540AICG050 | 50 | PN16/40 | 40 | 150 | PTFE chargé graphite | N.C. | 654,50 € | N.C. | +- | | |
516AICG065 | 65 | PN16 | 16 | 170 | PTFE chargé graphite | N.C. | 849,33 € | N.C. | +- | | |
516AICG080 | 80 | PN16 | 16 | 180 | PTFE chargé graphite | N.C. | 1 130,50 € | N.C. | +- | | |
516AICG100 | 100 | PN16 | 16 | 190 | PTFE chargé graphite | N.C. | 1 631,00 € | N.C. | +- | | |
516AICG125 | 125 | PN16 | 16 | 325 | PTFE chargé graphite | N.C. | 2 601,66 € | N.C. | +- | | |
516AICG150 | 150 | PN16 | 16 | 350 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AICG200 | 200 | PN16 | 16 | 400 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AICG250 | 250 | PN17 | 16 | 450 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516AICG300 | 300 | PN18 | 16 | 500 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
Description technique - Robinet à tournant sphérique JC - Acier à brides PN16/40
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE N° 0056.
- Catégorie de risque IV module H1.
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1,Taux A.
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22.
- Émissions fugitives Classe B et TA LUFT.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497, API 607, BS 6755 et API 6FA.
- Certification NACE MR01-75 :fig. 515AIT/IITet 530AIT/IIT uniquement
- Certificat 3.1 : sur demande
- Marquage ATEX : sur demande
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h
- + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins !
- 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !