Accueil / Vannes, Robinets à boisseau sphérique / Robinets à boisseau sphérique JC Valves / Robinet à tournant sphérique JC - Inox à brides PN16/40
Robinet à tournant sphérique JC - Inox à brides PN16/40
Vanne JC 516/540 - Inox ASTM A351 CFM8 - Série courte F4/F5
Description du produit :
Inox ASTM A351 CFM8 -Sphère Inox A351 CF8M à brides PN16/40
sièges PTFE chargés 50% Stansit (IIS)
Sièges PTFE (IIT)
Sièges PTFE chargé verre (IIGF)
Sièges PTFE chargé graphite (IICG)
Série courte F4/F5
Construction :
- Passage intégral
- Axe inéjectable
- Sièges selon modèles
- Système de cadenassable en option
- Motorisable ( Platine ISO 5211 )
- Modèle 2 pièces ( Split body )
- A brides R.F. PN40 jusqu?au DN 50, PN16 au-delà
- Système antistatique
- Sécurité feu ISO 10497 : 2004, API 607 5th, BS 6755 Part.2 et API 6FA
- Emissions fugitives EN 15848-1 : 2006 et TA LUFT VDI 2440
- Etanchéité de l?axe par presse étoupe Graphite + joint torique FKM
- Trou de dégazage dans la sphère ( au niveau du contact avec l?axe pour éviter une surpression dans la sphère en position ouverte )
- Sphère arbrée et creuse à partir du DN250
En savoir plus
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
303,33 € HTAjouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Robinet à tournant sphérique JC - Inox à brides PN16/40
Référence | DN | Pression Nominale (bar) | Ecartement (mm) | Sièges | Poids (kg) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
---|
540IIS015 | 15 | 40 | 115 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 375,67 € | N.C. | +- | | |
540IIS020 | 20 | 40 | 120 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 434,00 € | N.C. | +- | | |
540IIS025 | 25 | 40 | 125 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 495,83 € | N.C. | +- | | |
540IIS032 | 32 | 40 | 130 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 738,50 € | N.C. | +- | | |
540IIS040 | 40 | 40 | 140 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 884,33 € | N.C. | +- | | |
540IIS050 | 50 | 40 | 150 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 1 138,67 € | N.C. | +- | | |
516IIS065 | 65 | 16 | 170 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 1 459,50 € | N.C. | +- | | |
516IIS080 | 80 | 16 | 180 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 1 985,67 € | N.C. | +- | | |
516IIS100 | 100 | 16 | 190 | PTFE chargé Stansit | N.C. | 2 804,66 € | N.C. | +- | | |
516IIS125 | 125 | 16 | 325 | PTFE chargé Stansit | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIS150 | 150 | 16 | 350 | PTFE chargé Stansit | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIS200 | 200 | 16 | 400 | PTFE chargé Stansit | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIS250 | 250 | 16 | 450 | PTFE chargé Stansit | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIS300 | 300 | 16 | 500 | PTFE chargé Stansit | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
540IIT015 | 15 | 40 | 115 | PTFE | N.C. | 303,33 € | N.C. | +- | | |
540IIT020 | 20 | 40 | 120 | PTFE | N.C. | 358,17 € | N.C. | +- | | |
540IIT025 | 25 | 40 | 125 | PTFE | N.C. | 414,17 € | N.C. | +- | | |
540IIT032 | 32 | 40 | 130 | PTFE | N.C. | 637,00 € | N.C. | +- | | |
540IIT040 | 40 | 40 | 140 | PTFE | N.C. | 763,00 € | N.C. | +- | | |
540IIT050 | 50 | 40 | 150 | PTFE | N.C. | 995,16 € | N.C. | +- | | |
516IIT065 | 65 | 16 | 170 | PTFE | N.C. | 1 281,00 € | N.C. | +- | | |
516IIT080 | 80 | 16 | 180 | PTFE | N.C. | 1 759,33 € | N.C. | +- | | |
516IIT100 | 100 | 16 | 190 | PTFE | N.C. | 2 501,33 € | N.C. | +- | | |
516IIT125 | 125 | 16 | 325 | PTFE | N.C. | 4 487,00 € | N.C. | +- | | |
516IIT150 | 150 | 16 | 350 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIT200 | 200 | 16 | 400 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIT250 | 250 | 16 | 450 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIT300 | 300 | 16 | 500 | PTFE | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
540IICG015 | 15 | 40 | 115 | PTFE chargé graphite | N.C. | 365,17 € | N.C. | +- | | |
540IICG020 | 20 | 40 | 120 | PTFE chargé graphite | N.C. | 423,50 € | N.C. | +- | | |
540IICG025 | 25 | 40 | 125 | PTFE chargé graphite | N.C. | 481,83 € | N.C. | +- | | |
540IICG032 | 32 | 40 | 130 | PTFE chargé graphite | N.C. | 715,17 € | N.C. | +- | | |
540IICG040 | 40 | 40 | 140 | PTFE chargé graphite | N.C. | 855,16 € | N.C. | +- | | |
540IICG050 | 50 | 40 | 150 | PTFE chargé graphite | N.C. | 1 110,67 € | N.C. | +- | | |
516IICG065 | 65 | 16 | 170 | PTFE chargé graphite | N.C. | 1 421,00 € | N.C. | +- | | |
516IICG080 | 80 | 16 | 180 | PTFE chargé graphite | N.C. | 1 942,50 € | N.C. | +- | | |
516IICG100 | 100 | 16 | 190 | PTFE chargé graphite | N.C. | 2 727,67 € | N.C. | +- | | |
516IICG125 | 125 | 16 | 325 | PTFE chargé graphite | N.C. | 4 774,00 € | N.C. | +- | | |
516IICG150 | 150 | 16 | 350 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IICG200 | 200 | 16 | 400 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IICG250 | 250 | 16 | 450 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IICG300 | 300 | 16 | 500 | PTFE chargé graphite | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
540IIGF015 | 15 | 40 | 115 | PTFE chargé verre | N.C. | 359,33 € | N.C. | +- | | |
540IIGF020 | 20 | 40 | 120 | PTFE chargé verre | N.C. | 413,00 € | N.C. | +- | | |
540IIGF025 | 25 | 40 | 125 | PTFE chargé verre | N.C. | 471,33 € | N.C. | +- | | |
540IIGF032 | 32 | 40 | 130 | PTFE chargé verre | N.C. | 704,67 € | N.C. | +- | | |
540IIGF040 | 40 | 40 | 140 | PTFE chargé verre | N.C. | 841,16 € | N.C. | +- | | |
540IIGF050 | 50 | 40 | 150 | PTFE chargé verre | N.C. | 1 083,83 € | N.C. | +- | | |
516IIGF065 | 65 | 16 | 170 | PTFE chargé verre | N.C. | 1 390,66 € | N.C. | +- | | |
516IIGF080 | 80 | 16 | 180 | PTFE chargé verre | N.C. | 1 892,33 € | N.C. | +- | | |
516IIGF100 | 100 | 16 | 190 | PTFE chargé verre | N.C. | 2 670,50 € | N.C. | +- | | |
516IIGF125 | 125 | 16 | 325 | PTFE chargé verre | N.C. | 4 713,34 € | N.C. | +- | | |
516IIGF150 | 150 | 16 | 350 | PTFE chargé verre | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIGF200 | 200 | 16 | 400 | PTFE chargé verre | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIGF250 | 250 | 16 | 450 | PTFE chargé verre | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
516IIGF300 | 300 | 16 | 500 | PTFE chargé verre | N.C. | Contactez-nous | N.C. | +- | - | |
Description technique - Robinet à tournant sphérique JC - Inox à brides PN16/40
- Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau
- Températures mini et maxi admissibles Ts : -50°C à + 230°C
- Pression maxi admissible Ps : 40 bars jusqu?au DN50, 16 bars au-delà ( voir courbe )
- Tenue au vide 10-² torr
- Air comprimé à température ambiante : 16 bars maximum
- Vapeur saturée : 12 bars maximum
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h
- + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins !
- 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !