Accueil / Vannes, Robinets à papillon / Vanne à papillon - Gamme Initiale / Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Lug
Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Lug
Robinet à papillon corps Fonte - Papillon Fonte - Manchette EPDM - Oreilles taraudées
Description du produit :
Oreilles taraudées ( Lug ) - Col long pour calorifuge - Platine ISO 5211
Axe traversant - Manchette EPDM vulcanisée - Poignée 10 positions, cadenassable jusqu'au DN150
Peinture époxy épaisseur 80 microns RAL 5005
Double étanchéité PTFE à l'axe
Commande possible par réducteur à volant
En savoir plus
Livraison en 24h / 48h
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
41,06 € HTAjouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Lug
Référence | Diamètre | Réducteur | Ecartement (mm) | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
---|
1135040 | 40 | non | 33 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 41,06 € | N.C. | +- | | |
1135050 | 50 | non | 43 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 44,05 € | N.C. | +- | | |
1135065 | 65 | non | 46 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 49,88 € | N.C. | +- | | |
1135080 | 80 | non | 46 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 55,67 € | N.C. | +- | | |
1135100 | 100 | non | 52 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 70,73 € | N.C. | +- | | |
1135102 | 100 | oui | 52 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 127,13 € | N.C. | +- | | |
1135125 | 125 | non | 56 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 94,95 € | N.C. | +- | | |
1135127 | 125 | oui | 56 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 151,27 € | N.C. | +- | | |
1135150 | 150 | non | 56 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 113,66 € | N.C. | +- | | |
1135152 | 150 | oui | 56 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 175,27 € | N.C. | +- | | |
1135200 | 200 | non | 60 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 178,90 € | N.C. | +- | | |
1135201 | 200 | non | 60 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 178,90 € | N.C. | +- | | |
1135202 | 200 | oui | 60 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 260,36 € | N.C. | +- | | |
1135203 | 200 | oui | 60 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 260,36 € | N.C. | +- | | |
1135250 | 250 | non | 68 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 303,27 € | N.C. | +- | | |
1135251 | 250 | non | 68 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 303,27 € | N.C. | +- | | |
1135252 | 250 | oui | 68 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 383,27 € | N.C. | +- | | |
1135253 | 250 | oui | 68 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 383,27 € | N.C. | +- | | |
1135300 | 300 | non | 78 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 389,10 € | N.C. | +- | | |
1135301 | 300 | non | 78 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 389,10 € | N.C. | +- | | |
1135302 | 300 | oui | 78 | PN10 | 16 | -10 | 110 | 490,18 € | N.C. | +- | | |
1135303 | 300 | oui | 78 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 490,18 € | N.C. | +- | | |
1135350 | 350 | oui | 78 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 795,64 € | N.C. | +- | | |
1135351 | 350 | oui | 78 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 795,64 € | N.C. | +- | | |
1135400 | 400 | oui | 102 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 1 264,00 € | N.C. | +- | | |
1135401 | 400 | oui | 102 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 1 264,00 € | N.C. | +- | | |
1135450 | 450 | oui | 114 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 1 646,55 € | N.C. | +- | | |
1135451 | 450 | oui | 114 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 1 646,55 € | N.C. | +- | | |
1135500 | 500 | oui | 127 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 2 840,00 € | N.C. | +- | | |
1135501 | 500 | oui | 127 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 2 840,00 € | N.C. | +- | | |
1135600 | 600 | oui | 154 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 3 938,91 € | N.C. | +- | | |
1135601 | 600 | oui | 154 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 3 938,91 € | N.C. | +- | | |
Description technique - Vanne à papillon Fonte / Fonte / EPDM Lug
TS :
- -10 °C à +110 °C (130 °C en pointe).
Utilisation :
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h
- + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins !
- 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !