Accueil / Vannes, Robinets à papillon / Vanne à papillon - Gamme performance / Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Robinet papillon corps fonte - Papillon Inox - Manchette EPDM - Oreilles taraudées
Description du produit :
TS :
Utilisation : - Eaux : froide et chaude, de mer, déminéralisée. Alcool, lait de chaux, alcalins.
En savoir plus
Livraison en 24h / 48h
Sélectionner un coloris
Sélectionner une caractéristique.
Vous avez atteint la quantité minimale pour cette référence.
à partir de
86,98 € HTAjouter au panier Ou demander un devis
Besoin d'aide ?
03 67 10 17 67
Spécifications techniques - Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Référence | Diamètre | Raccordement | Pression Nominale (bar) | Température Mini (°C) | Température Maxi (°C) | Ecartement (mm) | Prix HT | Stock disponible | Qté | Panier | Devis |
---|
1176040 | 40 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 33 | 86,98 € | N.C. | +- | | |
1176050 | 50 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 43 | 86,98 € | N.C. | +- | | |
1176065 | 65 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 46 | 105,15 € | N.C. | +- | | |
1176080 | 80 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 46 | 126,35 € | N.C. | +- | | |
1176100 | 100 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 52 | 151,13 € | N.C. | +- | | |
1176125 | 125 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 56 | 196,95 € | N.C. | +- | | |
1176150 | 150 | PN10 / 16 | 16 | -10 | 110 | 56 | 237,00 € | N.C. | +- | | |
1176200 | 200 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 60 | 435,00 € | N.C. | +- | | |
1176201 | 200 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 60 | 435,00 € | N.C. | +- | | |
1176250 | 250 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 68 | 778,00 € | N.C. | +- | | |
1176251 | 250 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 68 | 778,00 € | N.C. | +- | | |
1176300 | 300 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 78 | 1 012,00 € | N.C. | +- | | |
1176301 | 300 | PN16 | 16 | -10 | 110 | 78 | 1 012,00 € | N.C. | +- | | |
1176350 | 350 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 78 | 1 734,00 € | N.C. | +- | | |
1176351 | 350 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 78 | 1 734,00 € | N.C. | +- | | |
1176400 | 400 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 102 | 2 718,00 € | N.C. | +- | | |
1176401 | 400 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 102 | 2 718,00 € | N.C. | +- | | |
1176450 | 450 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 114 | 3 549,00 € | N.C. | +- | | |
1176451 | 450 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 114 | 3 549,00 € | N.C. | +- | | |
1176500 | 500 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 127 | 5 367,00 € | N.C. | +- | | |
1176501 | 500 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 127 | 5 367,00 € | N.C. | +- | | |
1176600 | 600 | PN10 | 10 | -10 | 110 | 154 | 8 055,00 € | N.C. | +- | | |
1176601 | 600 | PN16 | 10 | -10 | 110 | 154 | 8 055,00 € | N.C. | +- | | |
Description technique - Vanne à papillon Fonte / Inox / EPDM Lug
Normalisation:
- Directive 97/23/CE : n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Certificat 3.1 : sur demande
- Écartement suivant la norme ISO 5752 série 20, EN 558 série 20 (NF 29305).
Les garanties Vanneco
- Livraison rapide
Livraison 24/48 h
- + 7 000 références en stock
Permettant de répondre à vos besoins !
- 21 € frais de port
Quelque soit le montant de votre commande !